Hersteller Bezeichnung HSN TSN KH VK TK VKN TKN PS KW CCM
BMW BMW M3 0575   302 N/A N/A N/A N/A N/A 200 147 2266
BMW BMW M3 0575  303 N/A N/A N/A N/A N/A 194 143 2266
BMW BMW M3 0575  305 N/A N/A N/A N/A N/A 215 158 2302
BMW BMW 3/1 (316,A) 0005  426 N/A N/A N/A N/A N/A 90 66 1754
BMW BMW 3/1 (318I,A) 0005  427 21 13 19 N/A N/A 105 77 1754
BMW BMW 3/1 (320I,A) 0005   428 23 13 22 N/A N/A 125 92 1977
BMW BMW 3/1 (323I,A) 0005  429 22 13 22 N/A N/A 139 102 2291
BMW BMW 3/1 (323I,A) 0005  433 22 13 22 N/A N/A 150 110 2291
BMW BMW 3/1 (315) 0005   437 22 11 12 N/A N/A 75 55 1563
BMW BMW 3/1 (325E,A) 0005  438 21 13 22 N/A N/A 122 90 2674
BMW BMW 3/1 (316I,316I A) BMW 3/1 (318I,A) 0005  439 21 13 19 N/A N/A 102 75 1754
BMW BMW 3/1 (324 DIESEL) 0005  447 21 14 14 N/A N/A 86 63 2443
BMW BMW 3/1 (325I) 0005  448 23 16 30 N/A N/A 171 126 2476
BMW BMW 3/1 (320I,320IA) 0005  452 23 13 22 N/A N/A 129 95 1991
BMW BMW 3/R (320I/CABRIO) 0005  453 19 24 37 N/A N/A 129 95 1991
BMW BMW 3/R (325I/CABRIO) 0005  454 21 24 39 N/A N/A 171 126 2476
BMW BMW 3/1 (325E,325E A) 0005  459 21 13 22 N/A N/A 129 95 2674
BMW BMW 3/1 (325I,325I A) 0005  460 23 16 30 N/A N/A 170 125 2494
BMW BMW 3/R (325I/CABRIO) 0005  462 21 24 39 N/A N/A 170 125 2494
BMW BMW 3/1 (324TD, A DIESEL) 0005  469 22 23 27 N/A N/A 116 85 2443
BMW BMW 3/1 (318I,318I A) 0005  470 21 13 19 N/A N/A 116 85 1796
BMW BMW 3/1 (318I,318I A) 0005  471 21 13 19 N/A N/A 113 83 1796
BMW BMW 3/1 (320I,320I A) TOURING 0005  477 20 13 22 N/A N/A 129 95 1991
BMW BMW 3/1 (325I,325I A) TOURING 0005  478 21 16 30 N/A N/A 171 126 2476
BMW BMW 3/1 (325I,325I A) TOURING 0005   479 21 16 30 N/A N/A 170 125 2494
BMW BMW 3/1 (324TD, A DIESEL)TOURING 0005  480 22 23 27 N/A N/A 116 85 2443
BMW BMW 3/1 (316I) 0005  482 21 13 19 N/A N/A 102 75 1596
BMW BMW 3/1 (316I) 0005  483 21 13 19 N/A N/A 99 73 1596
BMW BMW 3/1 (318I TOURING) 0005  485 18 13 19 N/A N/A 116 85 1796
BMW BMW 3/1 (318I TOURING) 0005  486 18 13 19 N/A N/A 113 83 1796
BMW BMW 3/1 (318IS) 0005  487 23 13 22 N/A N/A 136 100 1796
BMW BMW 3/R (318I/CABRIO) 0005  495 16 21 36 N/A N/A 116 85 1796
BMW BMW 3/R (318I/CABRIO) 0005   496 16 21 36 N/A N/A 113 83 1796
BMW BMW 3/1 (316) 0005  500 22 11 12 N/A N/A 90 66 1766
BMW BMW 3/1 (318I) 0005  501 21 13 19 N/A N/A 102 75 1766
BMW BMW 3/1 (320I) 0005  502 23 13 22 N/A N/A 129 95 1990
BMW BMW 3/1 318I 0005  509 21 13 19 N/A N/A 116 85 1796
BMW BMW 3/1 320I TOURING 0005  510 20 13 22 N/A N/A 129 95 1990
BMW BMW 3/1 316I 0005   511 21 13 19 N/A N/A 102 75 1596
BMW BMW 3/1 (316I TOURING) 0005  512 18 13 19 N/A N/A 99 73 1596
BMW BMW 3/1 (316I TOURING) 0005  513 18 13 19 N/A N/A 102 75 1596
Einstufungen gŸltig ab 01.10.2003 bis zum 30.09.2004
Legende:
HSN=HerstellerschlŸsselnummer; TSN=TypschlŸsselnummer; KH=Kraftfahrzeughaftpflicht; VK=Vollkasko (alte Struktur); VKN=Vollkasko (neue Struktur); TK=Teilkasko (alte Struktur); TKN=Teilkasko (neue Struktur);PS=PferdestŠrke; KW=Kilowatt; CCM=Kubikzentimeter