Hersteller Bezeichnung HSN TSN KH VK TK VKN TKN PS KW CCM
BMW   BMW M3   0575   302 20 36 39 N30   N27   200 147 2266
BMW  BMW M3  0575  303 20 36 39 N30  N27  194 143 2266
BMW  BMW M3  0575  305 20 36 39 N30  N27  215 158 2302
BMW   BMW 3/1 (316,A)   0005   426 19 11 10 N11   N12   90 66 1754
BMW  BMW 3/1 (318I,A)  0005  427 21 11 16 N11  N12  105 77 1754
BMW  BMW 3/1 (320I,A)  0005  428 23 11 18 N11  N14  125 92 1977
BMW  BMW 3/1 (323I,A)  0005  429 21 11 18 N14  N18  139 102 2291
BMW  BMW 3/1 (323I,A)  0005  433 21 11 18 N14  N18  150 110 2291
BMW  BMW 3/1 (315)  0005  437 19 11 10 N11  N12  75 55 1563
BMW  BMW 3/1 (325E,A)  0005  438 21 11 18 N11  N14  122 90 2674
BMW  BMW 3/1 (316I,316I A) BMW 3/1 (318I,A)  0005  439 21 11 16 N11  N12  102 75 1754
BMW  BMW 3/1 (324 DIESEL)  0005  447 21 14 13 N12  N11  86 63 2443
BMW  BMW 3/1 (325I)  0005  448 23 17 24 N14  N18  171 126 2476
BMW   BMW 3/1 (320I,320IA)   0005   452 23 11 18 N11   N14   129 95 1991
BMW   BMW 3/R (320I/CABRIO)   0005   453 17 18 35 N20   N26   129 95 1991
BMW  BMW 3/R (325I/CABRIO)  0005  454 17 21 37 N22  N27  171 126 2476
BMW  BMW 3/1 (325E,325E A)  0005  459 21 11 18 N11  N14  129 95 2674
BMW  BMW 3/1 (325I,325I A)  0005  460 23 17 24 N14  N18  170 125 2494
BMW  BMW 3/R (325I/CABRIO)  0005  462 17 21 37 N22  N27  170 125 2494
BMW  BMW 3/1 (324TD, A DIESEL)  0005  469 23 23 24 N19  N17  116 85 2443
BMW  BMW 3/1 (318I,318I A)  0005  470 21 11 16 N11  N12  116 85 1796
BMW  BMW 3/1 (318I,318I A)  0005  471 21 11 16 N11  N12  113 83 1796
BMW  BMW 3/1 (320I,320I A) TOURING  0005  477 21 11 18 N11  N17  129 95 1991
BMW  BMW 3/1 (325I,325I A) TOURING  0005  478 22 17 24 N14  N19  171 126 2476
BMW  BMW 3/1 (325I,325I A) TOURING  0005  479 22 17 24 N14  N19  170 125 2494
BMW  BMW 3/1 (324TD, A DIESEL)TOURING  0005  480 23 23 24 N19  N17  116 85 2443
BMW   BMW 3/1 (316I)   0005   482 21 11 16 N11   N12   102 75 1596
BMW  BMW 3/1 (316I)  0005  483 21 11 16 N11  N12  99 73 1596
BMW  BMW 3/1 (318I TOURING)  0005  485 19 11 16 N11  N15  116 85 1796
BMW  BMW 3/1 (318I TOURING)  0005  486 19 11 16 N11  N15  113 83 1796
BMW  BMW 3/1 (318IS)  0005  487 23 11 18 N11  N18  136 100 1796
BMW  BMW 3/R (318I/CABRIO)  0005  495 16 19 35 N21  N25  116 85 1796
BMW  BMW 3/R (318I/CABRIO)  0005  496 16 19 35 N21  N25  113 83 1796
BMW  BMW 3/1 (316)  0005  500 19 11 10 N11  N12  90 66 1766
BMW  BMW 3/1 (318I)  0005  501 21 11 16 N11  N12  102 75 1766
BMW  BMW 3/1 (320I)  0005  502 23 11 18 N11  N14  129 95 1990
BMW  BMW 3/1 318I  0005  509 21 11 16 N11  N12  116 85 1796
BMW  BMW 3/1 320I TOURING  0005  510 21 11 18 N11  N17  129 95 1990
BMW   BMW 3/1 316I   0005   511 21 11 16 N11   N12   102 75 1596
BMW  BMW 3/1 (316I TOURING)  0005  512 19 11 16 N11  N15  99 73 1596
BMW  BMW 3/1 (316I TOURING)  0005  513 19 11 16 N11  N15  102 75 1596
Einstufungen gŸltig ab 01.10.2005 bis zum 30.09.2006
Legende:
HSN=HerstellerschlŸsselnummer; TSN=TypschlŸsselnummer; KH=Kraftfahrzeughaftpflicht; VK=Vollkasko (alte Struktur); VKN=Vollkasko (neue Struktur); TK=Teilkasko (alte Struktur); TKN=Teilkasko (neue Struktur);PS=PferdestŠrke; KW=Kilowatt; CCM=Kubikzentimeter