Hersteller Bezeichnung HSN TSN KH VK TK VKN TKN PS KW CCM
BMW BMW M3   0575   302 20 36 39 N30   N28   200 147 2266
BMW  BMW M3  0575  303 20 36 39 N30  N28  194 143 2266
BMW  BMW M3  0575  305 20 36 39 N30  N28  215 158 2302
BMW BMW 3/1 (316,A)   0005   426 18 11 10 N11   N12   90 66 1754
BMW  BMW 3/1 (318I,A)  0005  427 21 11 16 N11  N12  105 77 1754
BMW  BMW 3/1 (320I,A)  0005  428 22 11 18 N11  N13  125 92 1977
BMW  BMW 3/1 (323I,A)  0005  429 19 11 18 N15  N17  139 102 2291
BMW  BMW 3/1 (323I,A)  0005  433 19 11 18 N15  N17  150 110 2291
BMW  BMW 3/1 (315)  0005  437 18 11 10 N11  N12  75 55 1563
BMW  BMW 3/1 (325E,A)  0005  438 19 11 18 N11  N13  122 90 2674
BMW  BMW 3/1 (316I,316I A) BMW 3/1 (318I,A)  0005  439 21 11 16 N11  N12  102 75 1754
BMW  BMW 3/1 (324 DIESEL)  0005  447 21 14 13 N12  N11  86 63 2443
BMW  BMW 3/1 (325I)  0005  448 22 17 24 N15  N17  171 126 2476
BMW BMW 3/1 (320I,320IA)   0005   452 22 11 18 N11   N13   129 95 1991
BMW BMW 3/R (320I/CABRIO)   0005   453 16 18 35 N19   N25   129 95 1991
BMW  BMW 3/R (325I/CABRIO)  0005  454 16 21 37 N21  N27  171 126 2476
BMW  BMW 3/1 (325E,325E A)  0005  459 19 11 18 N11  N13  129 95 2674
BMW  BMW 3/1 (325I,325I A)  0005  460 22 17 24 N15  N17  170 125 2494
BMW  BMW 3/R (325I/CABRIO)  0005  462 16 21 37 N21  N27  170 125 2494
BMW  BMW 3/1 (324TD, A DIESEL)  0005  469 22 23 24 N19  N17  116 85 2443
BMW  BMW 3/1 (318I,318I A)  0005  470 21 11 16 N11  N12  116 85 1796
BMW  BMW 3/1 (318I,318I A)  0005  471 21 11 16 N11  N12  113 83 1796
BMW  BMW 3/1 (320I,320I A) TOURING  0005  477 21 11 18 N11  N16  129 95 1991
BMW  BMW 3/1 (325I,325I A) TOURING  0005  478 21 17 24 N15  N18  171 126 2476
BMW  BMW 3/1 (325I,325I A) TOURING  0005  479 21 17 24 N15  N18  170 125 2494
BMW  BMW 3/1 (324TD, A DIESEL)TOURING  0005  480 22 23 24 N19  N17  116 85 2443
BMW BMW 3/1 (316I)   0005   482 21 11 16 N11   N12   102 75 1596
BMW  BMW 3/1 (316I)  0005  483 21 11 16 N11  N12  99 73 1596
BMW  BMW 3/1 (318I TOURING)  0005  485 20 11 16 N11  N15  116 85 1796
BMW  BMW 3/1 (318I TOURING)  0005  486 20 11 16 N11  N15  113 83 1796
BMW  BMW 3/1 (318IS)  0005  487 22 11 18 N11  N17  136 100 1796
BMW  BMW 3/R (318I/CABRIO)  0005  495 16 19 35 N19  N24  116 85 1796
BMW  BMW 3/R (318I/CABRIO)  0005  496 16 19 35 N19  N24  113 83 1796
BMW  BMW 3/1 (316)  0005  500 18 11 10 N11  N12  90 66 1766
BMW  BMW 3/1 (318I)  0005  501 21 11 16 N11  N12  102 75 1766
BMW  BMW 3/1 (320I)  0005  502 22 11 18 N11  N13  129 95 1990
BMW  BMW 3/1 318I  0005  509 21 11 16 N11  N12  116 85 1796
BMW  BMW 3/1 320I TOURING  0005  510 21 11 18 N11  N16  129 95 1990
BMW BMW 3/1 316I   0005   511 21 11 16 N11   N12   102 75 1596
BMW  BMW 3/1 (316I TOURING)  0005  512 20 11 16 N11  N15  99 73 1596
BMW  BMW 3/1 (316I TOURING)  0005  513 20 11 16 N11  N15  102 75 1596
Einstufungen gŸltig ab 01.10.2006 bis zum 30.09.2007
Legende:
HSN=HerstellerschlŸsselnummer; TSN=TypschlŸsselnummer; KH=Kraftfahrzeughaftpflicht; VK=Vollkasko (alte Struktur); VKN=Vollkasko (neue Struktur); TK=Teilkasko (alte Struktur); TKN=Teilkasko (neue Struktur);PS=PferdestŠrke; KW=Kilowatt; CCM=Kubikzentimeter
Die gelben Felder beinhalten die Typklassenwerte nach der neuen Struktur. Die neue Struktur wurde zur Vereinfachung des Tarifsystems geschaffen und gilt nur fŸr NeuvertrŠge. Eine im Vergleich zur alten Struktur niedrigere Einstufung bedeutet nicht automatisch einen gŸnstigeren Tarif. FŸr bestehende VertrŠge gilt auch weiterhin die alte Struktur.