Hersteller Bezeichnung HSN TSN KH VK TK VKN TKN PS KW CCM
BMW BMW M3 0575   302 18 36 39 N30 N28 200 147 2266
BMW BMW M3 0575  303 18 36 39 N30 N28 194 143 2266
BMW BMW M3 0575  305 18 36 39 N30 N28 215 158 2302
BMW BMW 3/1 (316,A) 0005   426 17 11 10 N10 N11 90 66 1754
BMW BMW 3/1 (318I,A) 0005  427 18 11 16 N10 N11 105 77 1754
BMW BMW 3/1 (320I,A) 0005  428 18 11 18 N11 N13 125 92 1977
BMW BMW 3/1 (323I,A) 0005  429 18 11 18 N14 N16 139 102 2291
BMW BMW 3/1 (323I,A) 0005  433 18 11 18 N14 N16 150 110 2291
BMW BMW 3/1 (315) 0005  437 17 11 10 N10 N11 75 55 1563
BMW BMW 3/1 (325E,A) 0005  438 18 11 18 N11 N13 122 90 2674
BMW BMW 3/1 (316I,316I A) BMW 3/1 (318I,A) 0005  439 18 11 16 N10 N11 102 75 1754
BMW BMW 3/1 (324 DIESEL) 0005  447 21 14 13 N11 N11 86 63 2443
BMW BMW 3/1 (325I) 0005  448 18 17 24 N14 N16 171 126 2476
BMW BMW 3/1 (320I,320IA) 0005   452 18 11 18 N11 N13 129 95 1991
BMW BMW 3/R (320I/CABRIO) 0005  453 13 18 35 N15 N22 129 95 1991
BMW BMW 3/R (325I/CABRIO) 0005  454 13 21 37 N17 N23 171 126 2476
BMW BMW 3/1 (325E,325E A) 0005   459 18 11 18 N11 N13 129 95 2674
BMW BMW 3/1 (325I,325I A) 0005  460 18 17 24 N14 N16 170 125 2494
BMW BMW 3/R (325I/CABRIO) 0005   462 13 21 37 N17 N23 170 125 2494
BMW BMW 3/1 (324TD, A DIESEL) 0005  469 21 23 24 N19 N17 116 85 2443
BMW BMW 3/1 (318I,318I A) 0005  470 18 11 16 N10 N11 116 85 1796
BMW BMW 3/1 (318I,318I A) 0005  471 18 11 16 N10 N11 113 83 1796
BMW BMW 3/1 (320I,320I A) TOURING 0005  477 18 11 18 N11 N15 129 95 1991
BMW BMW 3/1 (325I,325I A) TOURING 0005  478 18 17 24 N14 N18 171 126 2476
BMW BMW 3/1 (325I,325I A) TOURING 0005  479 18 17 24 N14 N18 170 125 2494
BMW BMW 3/1 (324TD, A DIESEL)TOURING 0005  480 21 23 24 N19 N17 116 85 2443
BMW BMW 3/1 (316I) 0005  482 18 11 16 N10 N11 102 75 1596
BMW BMW 3/1 (316I) 0005  483 18 11 16 N10 N11 99 73 1596
BMW BMW 3/1 (318I TOURING) 0005  485 18 11 16 N10 N13 116 85 1796
BMW BMW 3/1 (318I TOURING) 0005   486 18 11 16 N10 N13 113 83 1796
BMW BMW 3/1 (318IS) 0005  487 18 11 18 N11 N16 136 100 1796
BMW BMW 3/R (318I/CABRIO) 0005  495 14 19 35 N15 N21 116 85 1796
BMW BMW 3/R (318I/CABRIO) 0005  496 14 19 35 N15 N21 113 83 1796
BMW BMW 3/1 (316) 0005  500 17 11 10 N10 N11 90 66 1766
BMW BMW 3/1 (318I) 0005  501 18 11 16 N10 N11 102 75 1766
BMW BMW 3/1 (320I) 0005  502 18 11 18 N11 N13 129 95 1990
BMW BMW 3/1 318I 0005  509 18 11 16 N10 N11 116 85 1796
BMW BMW 3/1 320I TOURING 0005  510 18 11 18 N11 N15 129 95 1990
BMW BMW 3/1 316I 0005  511 18 11 16 N10 N11 102 75 1596
BMW BMW 3/1 (316I TOURING) 0005  512 18 11 16 N10 N13 99 73 1596
BMW BMW 3/1 (316I TOURING) 0005  513 18 11 16 N10 N13 102 75 1596
Einstufungen gŸltig ab 01.10.2009 bis zum 30.09.2010
Legende:
HSN=HerstellerschlŸsselnummer; TSN=TypschlŸsselnummer; KH=Kraftfahrzeughaftpflicht; VK=Vollkasko (alte Struktur); VKN=Vollkasko (neue Struktur); TK=Teilkasko (alte Struktur); TKN=Teilkasko (neue Struktur);PS=PferdestŠrke; KW=Kilowatt; CCM=Kubikzentimeter
Die gelben Felder beinhalten die Typklassenwerte nach der neuen Struktur. Die neue Struktur wurde zur Vereinfachung des Tarifsystems geschaffen und gilt nur fŸr NeuvertrŠge. Eine im Vergleich zur alten Struktur niedrigere Einstufung bedeutet nicht automat